2010年の北海道内各地のさくらは、3月下旬や4月中旬から下旬にかけて気温が低かったため、平年よりも遅く咲いた地点が多かったのが特徴です。 5月上旬の暖かさに誘われて、函館、札幌、帯広のさくらは平年より1,2日遅れ程度での開花となりましたが、5月中旬には再び気温が低く経過したため、 旭川や網走で平年より4日遅く、桜前線の終着点となった稚内では平年よりも6日遅れの開花となりました。
| 札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 帯広 | 釧路 | 根室 | 室蘭 | 函館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年開花日 | 5月07日 | 5月22日 | 5月11日 | 5月17日 | 5月08日 | 5月19日 | 5月18日 | 5月14日 | 5月05日 |
| 平年差 | 2日遅い | 6日遅い | 4日遅い | 4日遅い | 1日遅い | 1日遅い | 2日早い | 6日遅い | 2日遅い |
| 昨年差 | 6日遅い | 12日遅い | 8日遅い | 13日遅い | 7日遅い | 9日遅い | 8日遅い | 11日遅い | 10日遅い |
| 開花予想日 | 5月07日 | 5月16日 | 5月10日 | 5月14日 | 5月07日 | 5月19日 | 5月18日 | 5月11日 | 5月04日 |
| 標本木 | ソメイヨシノ | エゾヤマザクラ | エゾヤマザクラ | エゾヤマザクラ | エゾヤマザクラ | エゾヤマザクラ | チシマザクラ | ソメイヨシノ | ソメイヨシノ |
※開花日は気象庁発表
※開花予想日は 平成22年4月21日 札幌総合情報センター株式会社(SNET) 発表
| 年 | 札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 帯広 | 釧路 | 根室 | 室蘭 | 函館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 5月01日 | 5月10日 | 5月03日 | 5月04日 | 5月01日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月07日 | 4月25日 |
| 2008年 | 4月21日 | 5月02日 | 4月23日 | 5月03日 | 4月26日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月04日 | 4月22日 |
| 2007年 | 5月04日 | 5月15日 | 5月06日 | 5月12日 | 5月06日 | 5月16日 | 5月16日 | 5月07日 | 4月30日 |
| 2006年 | 5月08日 | 5月15日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月08日 | 5月18日 | 5月17日 | 5月12日 | 5月07日 |
| 2005年 | 5月10日 | 5月23日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月04日 | 5月22日 | 5月21日 | 5月10日 | 5月01日 |
| 最早1位 | 4月21日 (2008) |
4月29日 (2002) |
4月23日 (2008) |
4月28日 (1998) |
4月23日 (1998) |
5月07日 (1972) |
5月08日 (2002) |
4月23日 (2002) |
4月18日 (2002) |
| 最晩1位 | 5月14日 (1980) |
5月25日 (1980) |
5月16日 (1980) |
5月24日 (1996) |
5月19日 (1984) |
5月30日 (1984) |
5月30日 (1984) |
5月25日 (1984) |
5月23日 (1984) |
Copyright(C) 1999-2010 Sapporo Information Network Co.,Ltd. All Rights Reserved