| 札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測日 | 5月07日 | 5月19日 | 5月09日 | 5月16日 | 5月03日 | 5月18日 | 5月06日 | 5月02日 |
| 平年差 | 4日遅い | 5日遅い | 4日遅い | 5日遅い | 1日早い | 1日遅い | 同じ | 2日遅い |
| 昨年差 | 同じ | 3日早い | 2日早い | 1日早い | 5日早い | 1日早い | 8日早い | 3日早い |
| 開花予想日 | 5月05日 | 5月15日 | 5月08日 | 5月13日 | 5月05日 | 5月18日 | 5月08日 | 5月02日 |
| 標本木 | ソメイヨシノ | エゾヤマザクラ | エゾヤマザクラ | エゾヤマザクラ | エゾヤマザクラ | エゾヤマザクラ | ソメイヨシノ | ソメイヨシノ |
| 平年値 | 5月03日 | 5月14日 | 5月05日 | 5月11日 | 5月4日 | 5月17日 | 5月6日 | 4月30日 |
※観測日は気象庁発表
※開花予想日は 平成23年4月22日 札幌総合情報センター株式会社(SNET) 発表
※表示している平年値は、1981年から2010年の平均値
| 年 | 札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 5月07日 | 5月22日 | 5月11日 | 5月17日 | 5月08日 | 5月19日 | 5月14日 | 5月05日 |
| 2009年 | 5月01日 | 5月10日 | 5月03日 | 5月04日 | 5月01日 | 5月10日 | 5月07日 | 4月25日 |
| 2008年 | 4月21日 | 5月02日 | 4月23日 | 5月03日 | 4月26日 | 5月15日 | 5月04日 | 4月22日 |
| 2007年 | 5月04日 | 5月15日 | 5月06日 | 5月12日 | 5月06日 | 5月16日 | 5月07日 | 4月30日 |
| 2006年 | 5月08日 | 5月15日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月08日 | 5月18日 | 5月12日 | 5月07日 |
| 最早1位 | 4月21日 (2008) |
4月29日 (2002) |
4月23日 (2008) |
4月28日 (1998) |
4月23日 (1998) |
5月07日 (1972) |
4月23日 (2002) |
4月18日 (2002) |
| 最晩1位 | 5月14日 (1980) |
5月25日 (1980) |
5月16日 (1980) |
5月24日 (1996) |
5月19日 (1984) |
5月30日 (1984) |
5月25日 (1984) |
5月23日 (1984) |
Copyright(C) 1999-2011 Sapporo Information Network Co.,Ltd. All Rights Reserved