2010年7月30日(金)11時発表
石狩・空知・後志地方
日付 曜日 天気 降水確率 札幌の気温
最低 最高
31日 くもり                    -- 20℃ 28℃
01日 雨後晴れ                  70% 20℃ 27℃
02日 晴れ時々くもり            10% 18℃ 29℃
03日 晴れ時々くもり            10% 19℃ 30℃
04日 晴れ時々くもり            10% 20℃ 29℃
05日 晴れ時々くもり            20% 20℃ 29℃
06日 くもり                    30% 21℃ 28℃



2010年7月30日(金)11時発表
渡島・檜山地方
日付 曜日 天気 降水確率 函館の気温
最低 最高
31日 くもり後一時雨            -- 22℃ 27℃
01日 雨後くもり                70% 22℃ 28℃
02日 くもり時々晴れ            20% 19℃ 30℃
03日 くもり時々晴れ            20% 19℃ 30℃
04日 くもり時々晴れ            20% 20℃ 29℃
05日 くもり時々晴れ            20% 21℃ 29℃
06日 くもり時々晴れ            20% 21℃ 30℃



2010年7月30日(金)11時発表
宗谷地方
日付 曜日 天気 降水確率 稚内の気温
最低 最高
31日 くもり時々晴れ            -- 18℃ 24℃
01日 雨後晴れ                  70% 19℃ 22℃
02日 くもり時々晴れ            20% 18℃ 24℃
03日 晴れ時々くもり            10% 18℃ 25℃
04日 晴れ時々くもり            10% 18℃ 25℃
05日 くもり時々晴れ            30% 19℃ 24℃
06日 くもり                    40% 19℃ 23℃



2010年7月30日(金)11時発表
胆振・日高地方
日付 曜日 天気 降水確率 室蘭の気温
最低 最高
31日 くもり                    -- 19℃ 25℃
01日 雨後くもり                70% 20℃ 26℃
02日 くもり時々晴れ            20% 17℃ 28℃
03日 くもり時々晴れ            20% 18℃ 28℃
04日 くもり時々晴れ            20% 19℃ 27℃
05日 くもり時々晴れ            20% 20℃ 27℃
06日 くもり時々晴れ            20% 21℃ 28℃



2010年7月30日(金)11時発表
網走・北見・紋別地方
日付 曜日 天気 降水確率 網走の気温
最低 最高
31日 くもり時々晴れ            -- 19℃ 24℃
01日 くもり後一時雨            50% 19℃ 27℃
02日 晴れ時々くもり            10% 18℃ 27℃
03日 晴れ時々くもり            10% 19℃ 27℃
04日 晴れ時々くもり            10% 18℃ 27℃
05日 晴れ時々くもり            10% 18℃ 28℃
06日 くもり時々晴れ            20% 20℃ 28℃



2010年7月30日(金)11時発表
上川・留萌地方
日付 曜日 天気 降水確率 旭川の気温
最低 最高
31日 くもり時々晴れ            -- 20℃ 29℃
01日 雨後晴れ                  70% 19℃ 27℃
02日 晴れ時々くもり            10% 16℃ 28℃
03日 晴れ時々くもり            10% 17℃ 28℃
04日 晴れ時々くもり            10% 18℃ 29℃
05日 晴れ時々くもり            20% 19℃ 30℃
06日 くもり                    30% 21℃ 29℃



2010年7月30日(金)11時発表
釧路・根室地方
日付 曜日 天気 降水確率 釧路の気温
最低 最高
31日 くもり後時々晴れ          -- 16℃ 22℃
01日 くもり後一時雨            50% 16℃ 23℃
02日 くもり時々晴れ            20% 15℃ 24℃
03日 くもり時々晴れ            20% 15℃ 25℃
04日 くもり時々晴れ            20% 15℃ 24℃
05日 くもり時々晴れ            20% 16℃ 25℃
06日 くもり時々晴れ            20% 17℃ 26℃



2010年7月30日(金)11時発表
十勝地方
日付 曜日 天気 降水確率 帯広の気温
最低 最高
31日 くもり後時々晴れ          -- 19℃ 30℃
01日 くもり後一時雨            50% 18℃ 28℃
02日 くもり時々晴れ            20% 16℃ 31℃
03日 くもり時々晴れ            20% 16℃ 32℃
04日 晴れ時々くもり            10% 17℃ 30℃
05日 晴れ時々くもり            10% 17℃ 30℃
06日 くもり時々晴れ            20% 20℃ 31℃